Le lezioni del II° semestre sono iniziate il 13/02.
Giorno | Materia | Orario | Insegnante | Didattica | Allegato/ Note |
---|---|---|---|---|---|
Lunedì | MATEMATICA FINANZIARIA | 13.45-15.45 | Didattica mista | ||
Martedì | OPERATIONS MANAGEMENT DIRITTO PRIVATO | 9-13 14-17 | A. Bonadonna S. Thobani/S. Martinelli | Didattica in presenza Didattica in presenza | I° lezione 21.02 |
Mercoledì | STATISTICA PER L'AZIENDA DIRITTO PRIVATO | 9-13 14-17 | N. Melis S. Thobani/S. Martinelli | Didattica mista (dettaglio date su Moodle) Didattica in presenza | I° lezione online 22.02 I° lezione presenza 01.03 la lezione dell'8 marzo terminerà alle ore 18.00 |
Giovedì | |||||
Venerdì | 24/2 h. 9-13 lezione Operations Management |
Giorno | Materia | Orario | Insegnante | Didattica | Note/ Allegato |
---|---|---|---|---|---|
Lunedì | ECONOMIA INTERMEDIARI FINANZ. E FINANZA - MOD. FINANZA ECONOMIA DEL LAVORO | 9-13 14-18 | M. Montrucchio M. Gualtieri | Didattica in presenza Didattica in presenza | Finanza: no lezione 6/3 Economia del lavoro: no lezione 17/04 |
Martedì | ECONOMIA DEL LAVORO | 14-18 | M. Gualtieri | Didattica in presenza | Economia del lavoro: lezione del 18/04 orario 10.00-14.00 |
Mercoledì | DIRITTO COMMERCIALE E DIRITTO TRIBUTARIO- MOD. DIRITTO TRIBUTARIO ECONOMIA E DIREZIONE DELLE IMPRESE | 9-13 14-18 | M. Rovetti C. Troise/ F.A. Perotti | Didattica in presenza Didattica in presenza | Economia e direzione delle imprese: no lezione 19/04 - recupero 27/04 |
Giovedì | |||||
Venerdì | RAGIONERIA E CONTROLLO DI GESTIONE - MOD. CONTROLLO DI GESTIONE | 11.20-14.20 | D. Balice | Didattica mista | controllare dettaglio lezioni su Moodle |
Giorno | Materia | Orario | Insegnante | Didattica | Note/Allegato |
---|---|---|---|---|---|
Lunedì | SOCIOLOGIA DEI CONSUMI NELL'ERA DIGITALE LINGUA INGLESE | 9.30-13.30 14-17 | S. Maroncelli P. Pelle | Didattica in presenza Didattica in presenza | prima lezione Inglese 20.02 |
Martedì | |||||
Mercoledì | MODELLI DI E-BUSINESS | 9-13 | C. Troise/ M.L. Zagni | Didattica in presenza | No lezione 19/4 |
Giovedì | CRYPTOCURRENCY E PAGAMENTI ONLINE | 13-16 | G. Mazzone | Didattica in presenza | |
Venerdì | CRYPTOCURRENCY E PAGAMENTI ONLINE | 13-16 | G. Mazzone | Didattica in presenza |
Giorno | Materia | Orario | Insegnante | Didattica | Allegato/ Note |
---|---|---|---|---|---|
Lunedì | ECONOMIA AZIENDALE MATEMATICA PER L'AZIENDA | 9-13 13.45-15.45 | E. Natale M. Dellanegra | Didattica mista Didattica mista | 3/10: no lezione Economia aziendale 3/10: no lezione Matematica |
Martedì | ECONOMIA POLITICA DIRITTO PUBBLICO | 10-13 14-18 | M. Migheli R. Rudoni | Didattica in presenza Didattica in presenza | 4/10: no lezione Diritto pubblico |
Mercoledì | ECONOMIA POLITICA | 10-13 | M. Migheli | Didattica in presenza | 12 e 19/10 : no Economia politica |
Giovedì | ECONOMIA AZIENDALE | 13-16 | S. Fiandrino | Didattica mista | Le lezioni della prof.ssa Fiandrino saranno nei seguenti giovedì: 06/10, 20/10, 10/11 (online), 24/11 e mercoledì 07/12 |
Venerdì | DIRITTO PUBBLICO | 9.30-13.30 | R. Rudoni | Didattica in presenza | 21/10 no lezione |
Giorno | Materia | Orario | Insegnante | Didattica | Note/ Allegato |
---|---|---|---|---|---|
Lunedì | RAGIONERIA E CONTROLLO DI GESTIONE - MOD. RAGIONERIA | 9-12 | F. Longoni | Didattica mista | 1° lezione giovedì 22/9 h. 9-12, dal 26/9 (2° lezione) il corso sarà al lunedì mattina |
Martedì | MARKETING | 14-18 | C. Troise L.M. Zagni | Didattica in presenza | le lezioni del 20 e 27/09 si terranno il martedì. Le successive lezioni saranno il martedì o mercoledì; consultare il calendario pubblicato su Moodle |
Mercoledì | DIRITTO COMMERCIALE E DIRITTO TRIBUTARIO- MOD. DIRITTO COMMERCIALE | 9-13 | B. Veronese | Didattica in presenza | 1° lezione martedì 20/9 h. 9-13, dal 28/9 (2° lezione) tutti i mercoledì 2/11: no lezione |
Giovedì | RAGIONERIA E CONTROLLO DI GESTIONE - MOD. RAGIONERIA ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 12-13-> ricevimento 13-16 | S. Fiandrino G. Mazzone | Didattica mista Didattica in presenza | La prof.ssa Fiandrino farà ricevimento nei seguenti giovedì: h. 12-13 del 06/10, 10/11 (online), 24/11 e mercoledì 07/12 e h. 10.00-10.45 del 20/10 |
Venerdì | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | 9-12 13-16 | M. Mantovani G. Mazzone | Didattica mista Didattica in presenza | La lezione del 25.11 è anticipata al 24.11 |
Giorno | Materia | Orario | Insegnante | Didattica | Note/Allegato |
---|---|---|---|---|---|
Lunedì | TECNOLOGIE AMBIENTALI DIRITTO PER LA DIGITAL ECONOMY | 9-13 14-18 | A. Bonadonna R. Evola L. Boggio | Didattica in presenza Didattica in presenza | Inizio lezioni 26/09 Inizio lezioni 26/09 |
Martedì | BIG DATA DIRITTO AMMINISTRATIVO | 9-13 14-18 | R. Marazzato A. Porporato | Didattica in presenza Didattica in presenza | no lezione 27/09 |
Mercoledì | FABBRICA ON DEMAND | 14-18 | E. Maraschi | Didattica in presenza | no lezione 16/11 |
Giovedì | DIRITTO AMMINISTRATIVO | 14-18 | A. Porporato | Didattica in presenza | |
Venerdì |
Indicazioni per accedere alla struttura: www.unito.it/coronavirus-aggiornamenti
Le date e gli orari degli appelli saranno visibili sulla MyUnito nei prossimi giorni e potranno subire delle modifiche. S’invita a ricontrollare in prossimità dell’esame che l’appello non abbia subito delle variazioni.
Le iscrizioni agli esami si chiudono 7 giorni prima della data dell’appello. E’ possibile prenotarsi solamente dopo aver compilato il piano carriera ed effettuato la valutazione della didattica tramite la procedura di EduMeter.
Istruzione prenotazione appelli
Il corso prevede delle propedeuticità che gli studenti sono tenuti a rispettare, visionabili al seguente link:
Propedeuticità Amministrazione Aziendale
Permesso lavorativo per lezione
Permesso lavorativo per esame
La domanda di conseguimento titolo deve essere compilata esclusivamente online, nessun documento è da consegnare in segreteria.
Requisiti e tempistiche al seguente link
La cerimonia di proclamazione verrà organizzata in presenza lunedì 27 marzo 2023 alle ore 14.00 a Città Studi – Corso Pella, 2/b.
Alle sedute di laurea in presenza possono partecipare, mantenendo sempre 1 metro di distanza, più accompagnatori per ogni candidato, qualora le caratteristiche ambientali lo consentano e sempre con le dovute raccomandazioni, comunque tenendo conto del massimo affollamento consentito all’interno dell’aula.
Diversamente, rimane fissato a 4 il numero massimo degli accompagnatori consentito per ogni candidato.
Per tutti i partecipanti è raccomandato l’uso di adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
In allegato la scaletta della tesi 27.03.23
Richiedi informazioni
Compila il form sottostante selezionando il dipartimento di interesse
Dettagli